Haus Felizitas
Unsere Preise ab dem 01.04.2022
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegeentgelt pro Tag | 48,76 € | 63,35 € | 79,53 € | 96,83 € | 103,95 € |
Ausbildungsumlage | 0,49 € | ||||
Pflegeberufeumlage | 1,70 € | ||||
Unterkunft und Verpflegung | 25,72 € | ||||
Investitionskosten | 18,28 € | ||||
Gesamtkosten/Tag | 94,95 € | 109,54 € | 125,72 € | 142,58 € | 150,14 € |
Gesamtkosten/Monat (30,42 Tage) | 2.888,38€ | 3.332,21 € | 3.824,40 € | 4.337,28 € | 4.567,26 € |
Eigenanteil/Monat | 2.888,38 € | 2.562,21 € | 2.562,40 € | 2.562,28 € | 2.562,26€ |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) der Bewohner/innen der Pflegegrade 2-5 am Pflegeentgelt (in der Übersichtstabelle bereits berücksichtig) beträgt
- 38,04 € pro Tag
- 1.157,18 € pro Monat
Dieser Betrag und das Pflegeentgelt des Pflegegrad 1 ist nicht durch die Pflegekassenleistung abgedeckt.